KFUEIT Time TableTitle: KFUEIT Fall 2018 Timetable 3.0(w.e.f. 03 Dec 2018) Teacher: Ms. Asma Abdul Aziz |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Day Time |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
08:00 | ENGL-1118-Functional English BBA-MSCI-1A CIEN.1.06R-Classroom 08:00 - 09:30 | ENGL-1118-Functional English BBA-MSCI-1B CIEN.1.05R-Classroom 08:00 - 09:30 | ENGL-1118-Functional English BBA-MSCI-1A CIEN.1.06R-Classroom 08:00 - 09:30 | --- | ENGL-1118-Functional English BBA-MSCI-1B CIEN.1.05R-Classroom 08:00 - 09:30 | --- | --- |
08:30 | --- | --- | --- | ||||
09:00 | --- | --- | --- | ||||
09:30 | --- | --- | --- | ENGL-1118-Functional English BBA-MSCI-1C CIEN.1.05R-Classroom 09:30 - 11:00 | ENGL-1118-Functional English BBA-MSCI-1C CIEN.1.04R-Classroom 09:30 - 11:00 | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
KFUEIT Time TableTitle: KFUEIT Fall 2018 Timetable 3.0(w.e.f. 03 Dec 2018) Teacher: Mr. Mohsin Bilal |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Day Time |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
08:00 | --- | --- | --- | MATH-1110-Business Mathematics BBA-MSCI-1C CIEN.1.04R-Classroom 08:00 - 09:30 | --- | --- | --- |
08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
09:00 | --- | MATH-1110-Business Mathematics BBA-MSCI-1A CIEN.1.06R-Classroom 09:00 - 10:30 | --- | MATH-1110-Business Mathematics BBA-MSCI-1A CIEN.1.06R-Classroom 09:00 - 10:30 | --- | --- | |
09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
10:00 | MATH-1110-Business Mathematics BBA-MSCI-1B CIEN.1.05R-Classroom 10:00 - 11:30 | MATH-1110-Business Mathematics BBA-MSCI-1B CIEN.1.05R-Classroom 10:00 - 11:30 | --- | --- | --- | ||
10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
11:00 | --- | --- | MATH-1110-Business Mathematics BBA-MSCI-1C CIEN.1.04R-Classroom 11:00 - 12:30 | --- | --- | ||
11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
KFUEIT Time TableTitle: KFUEIT Fall 2018 Timetable 3.0(w.e.f. 03 Dec 2018) Teacher: Ms. Habiba Tasadduq |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Day Time |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
08:00 | STAT-1110-Business Statistics BBA-MSCI-2A CIEN.2.15R-Classroom 08:00 - 09:30 | --- | STAT-1110-Business Statistics BBA-MSCI-2A CIEN.2.15R-Classroom 08:00 - 09:30 | --- | --- | --- | --- |
08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | STAT-2104-Introduction to Statistics BS-MATH-3B COSC.2.04R-Classroom 12:00 - 13:30 | --- | STAT-2104-Introduction to Statistics BS-MATH-3B COSC.2.04R-Classroom 12:00 - 13:30 | --- | --- | --- |
12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | STAT-2104-Introduction to Statistics BS-MATH-3A MEEN.1.03R-Lecture Theater 14:00 - 15:30 | --- | --- | STAT-2104-Introduction to Statistics BS-MATH-3A MEEN.1.03R-Lecture Theater 14:00 - 15:30 | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
15:30 | MATH-3119-Complex Analysis MSC-MATH-1B MEEN.1.03L-Lecture Theater 15:30 - 17:00 | MATH-3119-Complex Analysis MSC-MATH-1A MEEN.1.03R-Lecture Theater 15:30 - 17:00 | --- | MATH-3119-Complex Analysis MSC-MATH-1A MEEN.1.03R-Lecture Theater 15:30 - 17:00 | MATH-3119-Complex Analysis MSC-MATH-1B MEEN.1.03L-Lecture Theater 15:30 - 17:00 | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | ||||
16:30 | --- | --- | --- | ||||
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
KFUEIT Time TableTitle: KFUEIT Fall 2018 Timetable 3.0(w.e.f. 03 Dec 2018) Teacher: Engr. Dr. Shanawar Hamid |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Day Time |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
08:00 | --- | --- | AGRI-1201-Basic Agriculture Lab BS-AGEN-1 ADM.1.43-Chemistry Lab 03 08:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- |
08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 | --- | --- | --- | ENVR-2113-Environmental Sciences BBA-MSCI-3A CIEN.1.06R-Classroom 12:30 - 14:00 | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | ENVR-2113-Environmental Sciences BBA-MSCI-3B CIEN.1.05R-Classroom 14:00 - 15:30 | ENVR-2113-Environmental Sciences BBA-MSCI-3A CIEN.1.06R-Classroom 14:00 - 15:30 | ENVR-2113-Environmental Sciences BBA-MSCI-3B CIEN.1.05R-Classroom 14:00 - 15:30 | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | |||
15:00 | --- | --- | --- | --- | |||
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
KFUEIT Time TableTitle: KFUEIT Fall 2018 Timetable 3.0(w.e.f. 03 Dec 2018) Teacher: Ms. Rida Fatima |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Day Time |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
08:00 | --- | COSC-1105-Introduction to ICT BS-BINF-1 COSC.2.17L-Classroom 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 | --- | --- | COSC-1205-Introduction to ICT-Lab BS-COSC-1C MEEN.1.05R-CAD Lab 10:30 - 13:30 | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | COSC-1205-Introduction to ICT-Lab BS-BINF-1 ADM.1.40-Computer Lab 1 11:00 - 14:00 | --- | --- | --- | |
11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | COSC-1105-Introduction to Computing BS-CHEM-3A CIEN.2.15R-Classroom 14:30 - 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | COSC-1105-Introduction to ICT BS-COSC-1C COSC.1.03L-Lecture Theater 15:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |
15:30 | --- | COSC-1205-Introduction to Computing-Lab BS-CHEM-3A MEEN.1.05R-CAD Lab 15:30 - 18:30 | --- | --- | --- | ||
16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
KFUEIT Time TableTitle: KFUEIT Fall 2018 Timetable 3.0(w.e.f. 03 Dec 2018) Teacher: Dr. Israr Ahmad |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Day Time |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
08:00 | --- | --- | --- | BIOL-1251-Basic Biology-Lab BS-BINF-1 COSC.2.17L-Classroom 08:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
09:30 | CHEM-1108-Introduction to Chemistry BS-PHYS-1B CIEN.2.03R-Lecture Theater 09:30 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
11:00 | --- | --- | CHEM-1108-Introduction to Chemistry BS-PHYS-1B CIEN.2.03R-Lecture Theater 11:00 - 12:30 | --- | --- | --- | --- |
11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | CHEM-1108-Introduction to Chemistry BS-PHYS-1A CIEN.2.05R-Classroom 13:00 - 14:30 | --- | CHEM-1108-Introduction to Chemistry BS-PHYS-1A CIEN.2.05R-Classroom 13:00 - 14:30 | --- | --- | --- | --- |
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | CHEM-4172-Advance Physical Chemistry-II MSc-CHEM-3Ph CIEN.2.05L-Classroom 15:00 - 16:30 | --- | --- | CHEM-4172-Advance Physical Chemistry-II MSc-CHEM-3Ph CIEN.2.05L-Classroom 15:00 - 16:30 | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
KFUEIT Time TableTitle: KFUEIT Fall 2018 Timetable 3.0(w.e.f. 03 Dec 2018) Teacher: Mr. Rana Anwar Farooq |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Day Time |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
08:00 | --- | --- | PAKS-1113-Pakistan Studies BS-COSC-2A COSC.1.05L-Classroom 08:00 - 10:00 | --- | PAKS-1113-Pakistan Studies BS-BINF-1 COSC.2.17L-Classroom 08:00 - 10:00 | --- | --- |
08:30 | --- | PAKS-1113-Pakistan Studies BS-BICH-1B CIEN.2.05L-Classroom 08:30 - 10:30 | --- | --- | --- | ||
09:00 | --- | --- | --- | --- | |||
09:30 | --- | PAKS-1113-Pakistan Studies BS-CHEM-1C CIEN.2.06R-Classroom 09:30 - 11:30 | --- | --- | |||
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
11:00 | PAKS-1113-Pakistan Studies BS-SWEN-1B COSC.2.06R-Classroom 11:00 - 13:00 | --- | --- | PAKS-1113-Pakistan Studies BS-COSC-2B COSC.1.04L-Classroom 11:00 - 13:00 | --- | --- | |
11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
12:00 | PAKS-1113-Pakistan Studies BBA-MSCI-1A CIEN.1.06R-Classroom 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
12:30 | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | PAKS-1113-Pakistan Studies BS-MEEN-3 MEEN.2.03L-Lecture Theater 14:30 - 16:30 | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
KFUEIT Time TableTitle: KFUEIT Fall 2018 Timetable 3.0(w.e.f. 03 Dec 2018) Teacher: Mr. Muhammad Akram |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Day Time |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
08:00 | --- | ENGL-1118-Functional English BS-CHEM-1A CIEN.1.03R-Lecture Theater 08:00 - 09:30 | --- | --- | ENGL-1118-Functional English BS-CHEM-1A CIEN.1.03R-Lecture Theater 08:00 - 09:30 | --- | --- |
08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
09:00 | ENGL-1114-English Composition & Comprehension BS-COSC-1C COSC.1.03L-Lecture Theater 09:00 - 10:30 | ENGL-1114-English Composition & Comprehension BS-COSC-1C COSC.1.03L-Lecture Theater 09:00 - 10:30 | --- | --- | --- | ||
09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
10:00 | ENGL-1118-Functional English BS-CHEM-1B CIEN.1.03L-Lecture Theater 10:00 - 11:30 | ENGL-1118-Functional English BS-CHEM-1B CIEN.1.03L-Lecture Theater 10:00 - 11:30 | --- | --- | --- | ||
10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
11:00 | --- | ENGL-1114-English Composition & Comprehension BS-BINF-1 COSC.2.17L-Classroom 11:00 - 12:30 | ENGL-1114-English Composition & Comprehension BS-BINF-1 COSC.2.17L-Classroom 11:00 - 12:30 | --- | --- | ||
11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | Business Communication for EMBA & MBA 2.5Y EMBA-MSCI-1+MBA-MSCI-2.5Y-1 CIEN.1.04R-Classroom 17:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
KFUEIT Time TableTitle: KFUEIT Fall 2018 Timetable 3.0(w.e.f. 03 Dec 2018) Teacher: Ms. Munaza Maqsood |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Day Time |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
08:00 | ZOOL-1171-Zoology BS-CHEM-1B CIEN.1.03L-Lecture Theater 08:00 - 09:30 | --- | ZOOL-1171-Zoology BS-CHEM-1B CIEN.1.03L-Lecture Theater 08:00 - 09:30 | ZOOL-1171-Zoology BS-CHEM-1C CIEN.2.06R-Classroom 08:00 - 09:30 | --- | --- | --- |
08:30 | --- | --- | --- | --- | |||
09:00 | --- | --- | --- | --- | |||
09:30 | ZOOL-1171-Zoology BS-CHEM-1A CIEN.1.03R-Lecture Theater 09:30 - 11:00 | --- | BTNY-1101-Botany BS-CHEM-2A COSC.2.05L-Classroom 09:30 - 11:00 | ZOOL-1171-Zoology BS-CHEM-1A CIEN.1.03R-Lecture Theater 09:30 - 11:00 | BTNY-1101-Botany BS-CHEM-2A COSC.2.05L-Classroom 09:30 - 11:00 | --- | --- |
10:00 | ZOOL-1171-Zoology BS-CHEM-1C CIEN.2.06R-Classroom 10:00 - 11:30 | --- | --- | ||||
10:30 | --- | --- | |||||
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30 | --- | BTNY-1101-Botany BS-CHEM-2B COSC.2.03R-Lecture Theater 13:30 - 15:00 | --- | BTNY-1101-Botany BS-CHEM-2B COSC.2.03R-Lecture Theater 13:30 - 15:00 | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
KFUEIT Time TableTitle: KFUEIT Fall 2018 Timetable 3.0(w.e.f. 03 Dec 2018) Teacher: Ms. Noor Ain |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Day Time |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
08:00 | --- | --- | ENGL-1119-Communication Skills BS-CHEM-2A COSC.2.05L-Classroom 08:00 - 09:30 | ENGL-1119-Communication Skills BS-CHEM-2A COSC.2.05L-Classroom 08:00 - 09:30 | --- | --- | --- |
08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
09:30 | --- | ENGL-1119-Communication Skills BBA-MSCI-2A CIEN.2.15R-Classroom 09:30 - 11:00 | --- | ENGL-1119-Communication Skills BBA-MSCI-2A CIEN.2.15R-Classroom 09:30 - 11:00 | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | ENGL-1119-Communication Skills BS-CHEM-2B COSC.2.03R-Lecture Theater 12:00 - 13:30 | --- | ENGL-1119-Communication Skills BS-CHEM-2B COSC.2.03R-Lecture Theater 12:00 - 13:30 | --- | --- | --- |
12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
KFUEIT Time TableTitle: KFUEIT Fall 2018 Timetable 3.0(w.e.f. 03 Dec 2018) Teacher: Mr. Haq Nawaz Khan |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Day Time |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
08:00 | MATH-1112-Mathematics-II (Calculus) BS-CHEM-2A COSC.2.05L-Classroom 08:00 - 09:30 | --- | --- | --- | MATH-1112-Mathematics-II (Calculus) BS-CHEM-2A COSC.2.05L-Classroom 08:00 - 09:30 | --- | --- |
08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
09:30 | MATH-1112-Mathematics-II (Calculus) BS-CHEM-2B COSC.2.05R-Classroom 09:30 - 11:00 | MATH-1111-Mathematics-I (Algebra) BS-CHEM-1A CIEN.1.03R-Lecture Theater 09:30 - 11:00 | MATH-1112-Mathematics-II (Calculus) BS-CHEM-2B COSC.2.04L-Classroom 09:30 - 11:00 | --- | MATH-1111-Mathematics-I (Algebra) BS-CHEM-1A CIEN.1.03R-Lecture Theater 09:30 - 11:00 | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | ||||
10:30 | --- | --- | --- | ||||
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 | --- | MATH-1111-Mathematics-I (Algebra) BS-CHEM-1B CIEN.1.03L-Lecture Theater 11:30 - 13:00 | MATH-1111-Mathematics-I (Algebra) BS-CHEM-1C CIEN.2.06R-Classroom 11:30 - 13:00 | MATH-1111-Mathematics-I (Algebra) BS-CHEM-1B CIEN.1.03L-Lecture Theater 11:30 - 13:00 | MATH-1111-Mathematics-I (Algebra) BS-CHEM-1C CIEN.2.06R-Classroom 11:30 - 13:00 | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | ||||
12:30 | --- | --- | --- | ||||
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
KFUEIT Time TableTitle: KFUEIT Fall 2018 Timetable 3.0(w.e.f. 03 Dec 2018) Teacher: Dr. Farrukh Jaleel |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Day Time |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
08:00 | --- | --- | --- | CHEM-1582-Applied Engineering Chemistry BS-CHEM-2B COSC.2.05R-Classroom 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- |
08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 | --- | CHEM-1582-Applied Engineering Chemistry BS-CHEM-2A COSC.2.05L-Classroom 10:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | CHEM-4122-Advanced Applied Chemistry-II MSc-CHEM-3Ap COSC.1.16R-IT-Lab 15:30 - 17:00 | --- | --- | CHEM-4122-Advanced Applied Chemistry-II MSc-CHEM-3Ap COSC.1.06L-Classroom 15:30 - 17:00 | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
KFUEIT Time TableTitle: KFUEIT Fall 2018 Timetable 3.0(w.e.f. 03 Dec 2018) Teacher: Engr. Hammad Shahab |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Day Time |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
08:00 | CPEN-1110-Introduction to Computing BS-CHEN-1 MEEN.1.03L-Lecture Theater 08:00 - 09:30 | CPEN-1110-Introduction to Computing BS-CPEN-1 ELEN.2.03R-Lecture Theater 08:00 - 09:30 | --- | CPEN-1110-Introduction to Computing BS-CHEN-1 MEEN.1.03R-Lecture Theater 08:00 - 09:30 | --- | --- | --- |
08:30 | --- | --- | --- | --- | |||
09:00 | --- | --- | --- | --- | |||
09:30 | --- | INFT-1101-Introduction to Computing BS-ELEN-1 ELEN.1.03R-Lecture Theater 09:30 - 11:00 | --- | INFT-1101-Introduction to Computing BS-ELEN-1 ELEN.1.03R-Lecture Theater 09:30 - 11:00 | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
